묻고 답하기
묻고 답하기

11월의 천문현상

페이지 정보

작성자 Eclipses 메일보내기 이름으로 검색 (61.♡.5.129), 작성일 03-11-07 18:40, 조회 3,049, 댓글 1

본문


이 달의 천문현상






2003 / 11















요일 음력 해 출몰시각 시민박명 시각 달 출몰시각 천문현상













































































































































































































































































































1 10.8 06:56 / 17:35 06:29 / 18:02 13:59 / 23:52 13:25 상현
2 10.9 06:57 / 17:34 06:30 / 18:01 14:36 / --:--
3 10.10 06:58 / 17:33 06:31 / 18:00 15:06 / 00:58
4 10.11 06:59 / 17:32 06:32 / 17:59 15:33 / 02:03
5 10.12 07:00 / 17:31 06:33 / 17:58 15:56 / 03:04
6 10.13 07:01 / 17:30 06:34 / 17:57 16:19 / 04:04
7 10.14 07:02 / 17:29 06:35 / 17:56 16:42 / 05:02
8 10.15 07:03 / 17:28 06:36 / 17:55 17:06 / 06:01 [입동]
9 10.16 07:05 / 17:27 06:37 / 17:54 17:33 / 07:00 04:00 천왕성 유(서-동), 07:15 개기월식(관측불가), 10:13 망
10 10.17 07:06 / 17:26 06:38 / 17:53 18:04 / 08:00
11 10.18 07:07 / 17:25 06:39 / 17:53 18:39 / 09:00
12 10.19 07:08 / 17:24 06:40 / 17:52 19:21 / 09:59
13 10.20 07:09 / 17:23 06:41 / 17:51 20:09 / 10:54
14 10.21 07:10 / 17:23 06:42 / 17:50 21:04 / 11:45
15 10.22 07:11 / 17:22 06:43 / 17:50 22:04 / 12:29
16 10.23 07:12 / 17:21 06:44 / 17:49 23:08 / 13:08
17 10.24 07:13 / 17:20 06:45 / 17:48 --:-- / 13:42 13:15 하현
18 10.25 07:14 / 17:20 06:46 / 17:48 00:13 / 14:12 11:30 사자자리 유성우 극대(ZHR:100?)
19 10.26 07:15 / 17:19 06:47 / 17:47 01:20 / 14:40
20 10.27 07:16 / 17:19 06:48 / 17:47 02:28 / 15:07
21 10.28 07:17 / 17:18 06:49 / 17:46 03:38 / 15:35
22 10.29 07:18 / 17:17 06:50 / 17:46 04:51 / 16:06
23 10.30 07:19 / 17:17 06:51 / 17:45 06:08 / 16:41 [소설]
24 11.1 07:20 / 17:16 06:52 / 17:45 07:27 / 17:24 05:46 개기일식(관측불가), 07:59 합삭
25 11.2 07:21 / 17:16 06:53 / 17:44 08:46 / 18:15
26 11.3 07:22 / 17:16 06:54 / 17:44 10:00 / 19:17
27 11.4 07:23 / 17:15 06:55 / 17:44 11:03 / 20:26
28 11.5 07:24 / 17:15 06:56 / 17:44 11:54 / 21:37
29 11.6 07:25 / 17:15 06:57 / 17:43 12:36 / 22:47
30 11.7 07:26 / 17:14 06:58 / 17:43 13:09 / 23:54
2003. 11. 09 개기월식
LE2003Nov09T.gif



출처: http://sunearth.gsfc.nasa.gov/eclipse/OH/OH2003.html